| ORP Grom | |
| Class overview | |
|---|---|
| Builders: | |
| Operators: | |
| In service: | 1992-present |
| Active: | 3 |
| General characteristics | |
| Type: | Fast Attack Craft |
| Displacement: | 369 tonnes |
| Length: | 48.90 m (160 ft 5 in) |
| Beam: | 8.65 m (28 ft 5 in) |
| Draft: | 2.15 m (7 ft 1 in) |
| Propulsion: | 3 diesel M520 engines 3970 kW each |
| Speed: | 36 knots (67 km/h/41 mph) |
| Range: | 3,000 km (1,620 NM) |
| Complement: | 33 |
| Sensors and processing systems: |
Sea Giraffe 3-D radar |
| Armament: |
|