| Kresta cruiser | |
| Class overview | |
|---|---|
| Builders: | Zhdanov, Leningrad |
| Operators: | |
| Preceded by: | Kynda |
| Succeeded by: | Kresta II |
| Completed: | 4 |
| Retired: | 4 |
| General characteristics | |
| Displacement: | 6,000 tons standard, 7,500 tons full load |
| Length: | 159.0m |
| Beam: | 17.0m |
| Draught: | 6.0m |
| Propulsion: | 2 steam turbines 91,000-100,000 shp |
| Speed: | 34 knots |
| Range: | 10,500 nm at 14 kt |
| Complement: | 343-360 |
| Armament: | 2 twin SS-N-3 Shaddock anti ship missiles 2 twin SA-N-1 Goa surface to air missile launchers (44 missiles) 2 twin 57-mm/70-cal AK-725 anti-aircraft guns 2 quintuple 533mm torpedo tubes |
| Aircraft carried: | 1 Kamov Ka-25 'Hormone-B' |
| Aviation facilities: | Heli |
