| Kirov-class battlecruiser Frunze | |
| Class overview | |
|---|---|
| Builders: | Baltic Shipyard, Leningrad |
| Operators: | |
| Built: | 1974–1998 |
| In service: | From 1980 |
| Planned: | 5 |
| Completed: | 4 |
| Cancelled: | 1 |
| Active: | 1 (1 in overhaul, 2 in reserve) |
| Retired: | 0 |
| General characteristics | |
| Type: | Heavy nuclear-powered missile cruiser |
| Displacement: | 24,300 tons standard, 28,000 (full load) |
| Length: | 252 m (827 ft) |
| Beam: | 28.5 m (94 ft) |
| Draft: | 9.1 m (30 ft) |
| Propulsion: | 2-shaft CONAS, 2× KN-3 nuclear propulsion with 2× GT3A-688 steam turbines 140,000 shp |
| Speed: | 32 knots (59 km/h) |
| Range: | 1,000 nautical miles (2,000 km) at 30 knots (56 km/h) (combined propulsion), unlimited at 20 knots (37 km/h) on nuclear power |
| Complement: | 710 |
| Sensors and processing systems: |
Radars: (NATO reporting name): Voskhod MR-800 (Top Pair) 3D search radar, foremast Fregat MR-710 (Top Steer) 3D search radar, main mast 2 × Palm Frond navigation radar, foremast Sonar:Horse Jaw LF hull sonar Horse Tail VDS (Variable Depth Sonar) |
| Electronic warfare & decoys: |
2 x PK-2 Decoy dispensers (400 rockets) |
| Armament: | Missiles: • 20 × P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) AShM • 14 × SS-N-14 Silex ASW cruise missiles (Ushakov only) • 96 S-300F Fort SA-N-6 Grumble surface-to-air missiles (Ushakov, Lazarev, Nakhimov) • 48 S-300F Fort and 46 S-300FM Fort-M (SA-N-20 Gargoyle) long-range SAM (Pyotr Velikhy) • 128 9K95 Tor (SA-N-9 Gauntlet) point defense SAM • 44 OSA-MA (SA-N-4 Gecko) PD SAM Guns: • 1 × twin AK-130 130 mm/L70 dual purpose gun (2 × AK-100 100 mm/L60 DP guns in Ushakov) • 8 ×AK-630 six-barreled Gatling 30 mm/L60 PD guns (Ushakov, Lazarev) • 6 × CADS-N-1 Kashtan gun/missile system (Nakhimov, Pyotr Velikiy) Torpedoes and others: • 1 × 10 RBU-1000 305 mm ASW rocket launchers • 2 × 6 RBU-12000 (Udav-1) 254 mm ASW rocket launchers • 10 × 533 mm ASW/ASuW torpedo tubes, Type 53 torpedo or RPK-2 Viyuga (SS-N-15) ASW missile |
| Armour: | 76 mm plating around reactor compartment, light splinter protection |
| Aircraft carried: | 3 helicopters |
| Aviation facilities: | Below-deck hangar |
