| USS Cairo on the Mississippi River in 1862. | |
| Class overview | |
|---|---|
| Name: | City class gunboat |
| Builders: | James B. Eads, St. Louis, Missouri |
| Operators: | US Army, until 1 October 1862; thereafter US Navy |
| Cost: | $191,000, approximate average |
| Lost: | 2 |
| Retired: | 5 |
| General characteristics | |
| Type: | Gunboat |
| Displacement: | 512 tons |
| Length: | 175 ft (53 m) |
| Beam: | 51 ft 2 in (15.60 m) |
| Draft: | 6 ft (1.8 m) |
| Installed power: | two non-condensing reciprocating steam engines |
| Propulsion: | 22 ft (6.7 m) diameter paddle wheel |
| Speed: | 8 knots (15 km/h) |
| Complement: | 251 |
| Armament: | 3 8-in (203 mm), 4 43-pdr (19 kg), 6 32-pdr (14.5 kg) (January 1862) |
| Armor: | 2.5 in (64 mm) on casemate, 1.5 in (38 mm) on pilot house; hull, deck, and stern unprotected |
