| Tender A516 Donau in Warnemünde | |
| Class overview | |
|---|---|
| Operators: | |
| In commission: | 1993- |
| Completed: | 6 |
| General characteristics | |
| Displacement: | 3,586 tonnes |
| Length: | 100.55 m (329 ft 11 in) |
| Beam: | 15.40 m (50 ft 6 in) |
| Draft: | 4.05 m (13 ft 3 in) |
| Propulsion: | 1 × Deutz-MWM SBV diesel engines 2,562 kW, Bow thruster |
| Speed: | 15 knots (28 km/h) |
| Range: | 2,600 nmi (4,800 km) |
| Capacity: | 24 standard 6.2 m containers (maximum) Supplies: 700 m³ fuel 60 m³ aviation (helicopter) fuel 280 m³ fresh water 160 tonnes ammunition 40 tonnes supplies Disposal: 5 tonnes solid waste 180 m³ waste water 32 m³ waste oil |
| Complement: | 40 (standard) + >38 (repair party, passengers, squadron staff) |
| Armament: | 2 × Fliegerfaust 2 surface-to-air missile stands (MANPADS) 2 × Rheinmetall Rh202 20 mm autocannon; being replaced by 2 × MLG-27 27 mm remote controlled autocannons |
| Aviation facilities: | No hangar, but a helo deck was added for Sea King sized or larger helicopters |
