| Name: | William Lyon Mackenzie |
| Namesake: | William Lyon Mackenzie |
| Owner: | City of Toronto |
| Operator: | Toronto Fire Services (previous Toronto Fire Department 1964-1997) |
| Ordered: | 1963 |
| Awarded: | 1963 |
| Builder: | Russel Brothers Limited, Owen Sound, Ontario |
| Cost: | CAD$605,000 |
| Yard number: | 1216 |
| Laid down: | 1963 |
| Launched: | November 7, 1963 |
| Sponsored by: | Canadian Maritime Commission |
| Christened: | 1963 |
| Completed: | 1963 |
| Acquired: | December 1963 |
| Commissioned: | 1964 |
| Maiden voyage: | December 1964 |
| In service: | 1964-present |
| Out of service: | 2004 (refit) |
| Reinstated: | 2004 |
| Homeport: | Toronto |
| Nickname: | Mac |
| Status: | Active |
| General characteristics | |
|---|---|
| Type: | Fireboat-Icebreaker |
| Tonnage: | 102 gt |
| Displacement: | 200 tonnes |
| Length: | 24.7m (81 feet) |
| Beam: | 6m (20 feet) |
| Draft: | 2.5m (7 feet) |
| Depth: | 3m |
| Ice class: | 1C |
| Propulsion: | 2 x 3412 Caterpillar Diesel |
| Speed: | 12 knots (13.8 mph; 22.2 km/h) - max 22km/hr |
| Complement: | 3, (can use boost crew of 4) |
| Crew: | 22 |



