| Type | Self-propelled artillery |
|---|---|
| Place of origin | |
| Service history | |
| Used by | See Operators |
| Production history | |
| Designer | Samsung Techwin |
| Designed | 1989–1998 |
| Manufacturer | Samsung Techwin |
| Unit cost | $3.1 million |
| Produced | 1999–present |
| Variants | K10, T-155 'Firtina' (Storm) |
| Specifications | |
| Weight | 47 tonnes (K9) 56 tonnes (T-155 'Firtina') |
| Length | 12 m |
| Width | 3.4 m |
| Height | 2.73 m |
| Crew | 5 (Commander, Driver, Gunner, 2 Loaders) |
|
|
|
| Maximum range | 30,000 m (HE) 38,000 m (DP-ICM base bleed) 41,600 m (Extended range full-bore-base) 52-56,000 m (BB+RAP extended range) |
|
|
|
| Main armament |
52 cal (155mm howitzer) |
| Secondary armament |
12.7 mm (.50 caliber) K6 HMG |
| Engine | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Power/weight | 21 hp/ton |
| Transmission | S&T Dynamics X1100-5A3 |
| Suspension | hydropneumatic |
| Operational range |
480 km |
| Speed | 67 km/h |
